<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MysteryPlanet.com.ar</title>
	<atom:link href="http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site</link>
	<description>Descubre lo Oculto, Experimenta lo Desconocido</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevas imágenes sobre Marte reabren el misterio sobre uno de sus cráteres</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2231</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crater]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[orcus]]></category>
		<category><![CDATA[patera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[La toma de nuevas imágenes de la superficie marciana ha vuelto a concentrar el interés de los científicos en en el cráter Orcus Patera  y su extraña forma. El cráter, que fue descubierto en 1965 por la sonda americana Mariner 4, ya sorprendió a los científicos que no podían explicar su forma alargada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antártida: Hallan impacto de meteorito tres veces más grande que aquel responsable de extinción dinosáurica</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2222</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Chicxulub]]></category>
		<category><![CDATA[crater]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[extincion]]></category>
		<category><![CDATA[gondwana]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[El cráter tiene 500 kilómetros de diámetro y se formó hace 250 millones de años tras el  impacto de un objeto de unos 50 km. El nuevo cráter, que se encuentra bajo una capa de más de un kilómetro de hielo, fue observado por primera vez en 2006 con los radares de gravedad y subsuelo de los satélites GRACE, de la NASA, y desde entonces ha despertado el interés de los científicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos descubren sistema planetario semejante a nuestro Sistema Solar</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2215</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2215#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 03:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[planetario]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) han descubierto  desde Chile un  sistema planetario semejante al Sistema Solar que  contiene al menos  cinco planetas (más dos no confirmados) que orbitan  una estrella “tipo Sol”.

El  científico  Christophe Lovis, miembro del equipo que hizo el descubrimiento,  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna podría estar encogiéndose&#8230; muy lentamente</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2213</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encogimiento]]></category>
		<category><![CDATA[escarpas]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (AP) &#8211; La Luna podría estar encogiéndose pero no desaparecerá  pronto. Nuevas investigaciones detectaron grietas en la corteza lunar  que se formaron a medida que el interior se ha ido enfriando y  encogiendo en los últimos mil millones de años, lo que significa también  que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes de Estados Unidos creen que Beethoven es un perro y Miguel Ángel un virus informático</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2211</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[idiot]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Washington.-   Los jóvenes que se graduarán en las universidades estadounidenses en  2014 usan su móvil como reloj y creen que Beethoven es un perro y Miguel  Ángel un virus informático, según el estudio College Mindset, publicado  hoy por la Universidad de Beloit, en Wisconsin (norte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparecen millones de peces muertos en playas de EEUU</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2205</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 04:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[delaware]]></category>
		<category><![CDATA[jersey]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos encargados del control medioambiental están pasmados ante la aparición repentina de millones de peces muertos a lo largo de la playas en la bahía de Delaware. Los peces fueron avistados por primera vez el miércoles pasado en la costa de Jersey.

Hasta ahora las teorías dadas para explicar este ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaquita 2010&#8230; Participá ya por un premio sorpresa exclusivo de Mystery Planet!</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2200</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[mysterynautas]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[vaquita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Como bien estarán enterados los mysterynautas más veteranos, cada año realizamos una colecta para paliar en parte los costos operativos del sitio web y su amplia red. Solo solicitamos a todo aquel que pueda y lo deseé, una donación, por más pequeña que sea, para solventar principalmente los pagos por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglamentan el registro de los OVNI en Brasil</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2198</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeroespacial]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[militares]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[reglamentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Gobernación brasileña publicó una disposición sobre el  registro y el trámite de asuntos relacionados con los objetos voladores  no identificados en el ámbito del mando de la Aeronáutica. Con el nuevo  documento Brasil pretende ser el primer país del mundo que reglamenta  abiertamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temblores espaciales retumban en la cercanía de la Tierra</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2194</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[auroras]]></category>
		<category><![CDATA[espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[themis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando la flota de cinco naves espaciales THEMIS, de la NASA, los  investigadores han descubierto un fenómeno relacionado con el tiempo en  el espacio que tiene la potencia de un terremoto y desempeña un papel  importante en el proceso de hacer resplandecer las auroras boreales. Lo  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decani Revisitado</title>
		<link>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2175</link>
		<comments>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[antiguedad]]></category>
		<category><![CDATA[anunnaki]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[crucifixion]]></category>
		<category><![CDATA[decani]]></category>
		<category><![CDATA[fresco]]></category>
		<category><![CDATA[ianna]]></category>
		<category><![CDATA[ishtar]]></category>
		<category><![CDATA[monasterio]]></category>
		<category><![CDATA[paleovisitas]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[semita]]></category>
		<category><![CDATA[shamash]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[sumeria]]></category>
		<category><![CDATA[triada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[El investigador César Reyes pone a consideración ciertos símbolos muy antiguos que, sin razón conocida, aparecen en el fresco de la crucifixión de Cristo en el monasterio Visoki Decani.
Proclamado por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 2004, el monasterio Visoki Decani, en Kosovo, es la iglesia medieval mejor conservada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysteryplanet.com.ar/site/?feed=rss2&amp;p=2175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
